Logo baru PT Pegadaian
read more ..
| TAHUN | HARGA PER GRAM | TAHUN | HARGA PER GRAM | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 360,000 | 2016 | 1,289,945 | |
| 2010 | 432,000 | 2017 | 1,547,934 | |
| 2011 | 518,400 | 2018 | 1,857,521 | |
| 2012 | 622,080 | 2019 | 2,229,025 | |
| 2013 | 746,496 | 2020 | 2,674,830 | |
| 2014 | 895,795 | 2021 | 3,209,796 | |
| 2015 | 1,074,954 | 2022 | 3,851,755 |
© Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP